5W 是入门功率段,成本最低、体积最小,常见于耳机仓、个护产品、小家电与赠品类无线充。发射端与接收端都有对应型号,配对使用效果最好。
耳机仓、牙刷、穿戴设备电池容量小,5W 一晚可充满。
BOM 最低,适合走量型产品与赠品。
手机用 5W 充电很慢,只适合夜间慢充场景。
发射端与接收端最好成对选型,保证协议与效率匹配。
| 参数项 | 建议取值 | 说明 |
|---|---|---|
| 输出功率 | 5W(5V/1A) | 部分型号支持 5V*0.6A=3W 等档位 |
| 充电距离 | 2~5mm | 小设备外壳通常 2~3mm |
| PCB 尺寸 | 15*12mm ~ 51*25mm | 接收端更小,发射端稍大 |
| 输入供电 | DC 5V | 直接 USB 供电即可 |
含发射与接收两端,可配对选型。
| 型号 | 类型 | 功率 | PCB 尺寸 | 线圈尺寸 | 充电距离 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZY-T0502 | 发射模块 | 5W | 51*25.5*4.5mm | φ50*2.5/线长17mm | 2-5mm | 停产 |
| WZY-R0501 | 接收模块 | 5W | 15*12*2mm | 35*30*1.5mm | 2-5mm | 主推 |
| WZY-LR0503 | 接收模块 | 5W | 25*19*2mm | φ42*1.2/线长8mm | 4-10mm | 主推 |
| WZY-T0503 | 发射模块 | 5W | 34*26*2.5mm | φ43*1.5/线长25mm | 2-5mm | 主推 |
| WZY-T0501 | 发射模块 | 5W | 47*17*4mm | φ43*1.5/线长25mm | 2-5mm | 停产 |
确认设备电池与结构尺寸。
发射+接收配对选型。
实测充电时间与温升。
小批量试产。
主要是充电速度与成本。5W 适合小电池设备(耳机仓、牙刷),15W 适合手机。价差主要体现在芯片与线圈规格上。
不一定,只要都符合 Qi 协议就能互通。但同厂配对在效率与兼容性上更可控,出问题也更好定位。
能,但很慢(约 5W 输入),只适合夜间放置慢充,不适合做卖点。